USGS MOC Software

The USGS MOC software is a specialized modeling tool developed to simulate groundwater flow, solute transport, and some chemical reactions within aquifers. It is based on numerical modeling principles and has evolved over the years to address complex hydrogeological scenarios. The software employs a modular framework, allowing users (with programming expertise) to tailor it to specific applications, making it an invaluable asset for groundwater professionals and researchers.

Note

I choose MOC instead of MODFLOW/MODPATH because the program is easier to understand and get working. Accessing MODFLOW using FloPy or ModelMUSE is far more challenging than the pretty pictures on the web-a-rama suggest. You can examine how to install MODFLOW at MODFLOW on a JupyterHub and how to access using MODFLOW using Jupyter Example(s)

Background

MOC is based on similar concepts to the DPRW model but has some subtle differences, the primary difference is in MOC particles have the attribute of concentration rather than mass.

USGS-MOC is actually two models:

  • Groundwater flow model

  • Contaminant transport model

USGS-MOC solves two systems of equations:

  1. \(\nabla \cdot (T \nabla(h) ) = S\frac{\partial h}{\partial t} + W\)

  2. \(\nabla \cdot (bD\nabla(C) - bCV) -\frac{C`W}{n} - \lambda C = Rb \frac{\partial C}{\partial t}\)

where

  • \(W = Q - \frac{K_z}{m}(H_s-h)\); (a pumping and leakage term)

  • \(C'\) = concentration in source or sink fluid

Note

The documentation states that it only models non-reactive transport but modifications since 1980 allow for first order decay and reversible linear instantaneous adsorbtion.:::

The version used in the class models:

  • Advective transport

  • Dispersive transport

  • Fluid sources/sinks

  • Simple decay and fluid/solid reaction terms

Assuming that gradients of fluid density, viscosity, and temperature do not affect the velocity distribution. There is a version called MOCDense that does consider density as part of the transport process.

MOC can be used as a building block for a multi-component reactive system (with some effort!). This approach was used to create BIOPLUME-II/III programs (pp 269-273).

Groundwater Flow Conceptualizations:

\[\frac{\partial }{\partial x} (T_{xx} \frac{\partial h}{\partial x}) + \frac{\partial }{\partial x} (T_{yy} \frac{\partial h}{\partial y}) = S\frac{\partial h}{\partial t} + Q(x,y,t) - \frac{K_z(x,y)}{m}(H_s(x,y,t)-h(x,y,t))\]

Velocity Field in Aquifer:

\[V_x = -\frac{K_{xx}}{n} \frac{\partial h}{\partial x} \]
\[V_y = -\frac{K_{yy}}{n} \frac{\partial h}{\partial y} \]

where \(K_{ii} = \frac{T_{ii}}{b}\)

Assumptions implicit in MOC include:

  • Darcy’s law is valid.

  • Hydraulic head is the significant driving mechanism.

  • Porosity is uniform in space and constant in time.

  • Hydraulic conductivity is constant in time.

  • Gradients of fluid density, viscosity, and temperature do not affect the fluid velocity (MOC-Dense relaxes these requirements).

  • No chemical reactions (except decay and LEA).

  • Ionic and molecular diffusion are negligible compared to hydrodynamic dispersion.

  • Vertical variations in head and concentration are negligible.

  • Aquifer is homogeneous and isotropic with respect to the dispersivity field.

Numerical Methods:

Flow equation assumes coordinate axes are aligned with principal directions of hydraulic anisotropy. An implicit finite difference solution by ADI method is used to compute head(x,y,t)

Numerical differentiation by centered finite difference to compute grad(head(x,y,t)$

Transport solves the diffusion equation along a characteristic line. Particle tracking is used to determine the characteristic trajectory; produces a system of ODE’s along the characteristics.

Reuse of the ADI method on a finite differences is used to solve system of parabolic ODE’s for concentration centered at computation particle. Superposition is then applied to recover concentration (for all particles tracked). The result is C(x,y,t)

USGS-MOC (Method of Characteristics) Model

  • Particles have concentrations instead of mass (different from DPRW)

  • Average concentration of a cell is:\(C_j = \sum_{i=1}^{NP} \frac{C_i^j}{NP}\) where \(C_i\) is the concentration of the \(i\)-th particle located in cell \(j\).

  • A particle moves under advective forces the same way as in DPRW (ie. \(x_{pk} =x_{pk-1} + \Delta t V_x [x_{pk} ; t]\))

  • Velocities (local) are computed using bi-linear interpolation.

Bi-Linear Interpolation (MOC)

\(V_x^p = \frac{V_x(i,j) + V_x(i,j+1) + V_x(i+1/2,j) + V_x(i+1/2,j+1)}{4}\)

\(V_y^p = \frac{V_y(i,j) + V_y(i+1,j) + V_y(i,j+1/2) + V_y(i+1,j+1/2)}{4}\)

see pg. 5 of documentation for more detail.

After advective move of particles dispersive spreading is computed from

\[\frac{DC}{Dt} = \frac{1}{b} [ \frac{\partial}{\partial x_i}( bD_{ij} \frac{\partial C}{\partial x_{j}} ) ]~~\text{for} i=1,2; j=1,2\]

where \(\frac{DC}{Dt}\) is the material (or total derivative).

This equation has same structure as flow equation and is calculated using similar methods.

Note

Equation 39 in the documentation is explicitly solved during the particle movement phase.

Lastly, concentrations are adjusted for decay in a manner analogous to DPRW (or simply using 1st-order decay). Read pp 11-12 about stability.

Boundary conditions: constant flux and constant head.

Note

The model requires a no-flow boundary around the modeled area and this requirement must be explicitly included when constructing the input file.

Read pp 14-19 carefully.

Setting up a model

As users we have to translate the conceptual model into input files for the code to solve.

USGS MOC Data Files

The data file contains records (cards, rows) that have fields (groups of columns) that tell MOC what to simulate.

Consider “input file” below:

The first record for MOC is a title record that can contain anything you want - usually it is filled with some useful title: “EXAMPLE PROBLEM #3 – TEST PROBLEM FOR ….” Remaining records describe the conceptual model to the computer.

The figure below examines some of the input file structure

Record 2 contains 18 items as follows:

  1. NTIM – time steps/stress period

  2. NPMP – # stress periods

  3. NX – x direction mesh size

  4. NY – y direction mesh size

  5. NPMAX – maximum particles in system (use 3200)

  6. NPNT – time steps for printing

  7. NITP – Use 7

  8. NUMOBS – number of observations (5 max unless you recompile code)

  9. ITMAX – Iterations for ADI (Use 100 for first guess)

  10. NREC – # pumping/recharge wells

  11. NPTPND – # particles per node (Use 9 unless too slow, use 4)

  12. NCODES – up to 10, used to define IC’s & BC’s

  13. NPNTMV – usually use 0, example uses 10.

  14. NPNTVL – usually use 1 or 2.

  15. NPNTD – see documentation.

  16. NPDELC – see documentation.

  17. NPNCHV – use 0 (unless you have compiler, and know what punching to a “unit” means)

  18. NREACT – 0 non-reactive system; 1 otherwise.

Record 3 contains 12 items as follows:

  1. PINT – pump period (years)

  2. TOL – stopping criterion - keep fairly small 0.0001

  3. POROS – Porosity

  4. BETA – Longitudinal dispersivity in feet

  5. S – storage coefficient

  6. TIMX – time step multiplier

  7. TINIT – Initial time step

  8. XDEL – delta x

  9. YDEL – delta y

  10. DLTRAT - transverse dispersivity/longitudinal dispersivity

  11. CELDIS – see documentation

  12. ANFCTR – ratio of transmissivity in y direction to transmissivity in x direction (\(\frac{T_x}{T_y}\)).

Record(s) 4 - NREC

Various items, like head arrays, transmissivity arrays and similar data structures.

See documentation.


Example 1

Alluvial valley with lakes as shown. Mountains are hydrogeologic barriers. Region is arid.

Problem: Fuel spill at parking area near lake introduces contamination at 100 mg/l over area shown; How will plume spread over time?

Conceptual model:

  • Assume 2D confined flow approximation is valid (small drawdowns compared to saturated thickness)

  • No pumping

  • Recharge = Evaporation (so net rainfall to aquifer is negligible)

  • Mountains are no-flow boundaries.

Translate into a computational grid:

Using the sketch above we can construct an input file for USGS-MOC to study the question.

Input Data - The conceptual model can be entered as (1) No dispersion (2) Dispersion

Case (1)

Heres what the file looks like:

Example 1 From Notes -- Zero Dispersion Simulation 
1,1,9,9,3200,1,7,1,100,0,9,2,10,1,0,0,0,0   
2.0,0.001,0.30,0.0,0.0,0.0,0.0,900.0,900.0,0.30,0.49,1.0
5,5                        Observation Well
0  0.1                     Transmissivity
0  20.0                    Thickness
0  0.0                     Recharge
1  1.0                     Boundary and I/C array
0 0 0 0 0 0 0 0 0              
0 0 0 0 0 1 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1,1.00,0.00,0.00,0        Leakance terms at special nodes
2,1.00,0.00,0.00,0
1  100.0       initial head
0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  1  1  1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0
0 .8 .8 .8  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0
1  100.0       initial concentration
0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  1  1  1  1  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0
0  0  0  0  0  0  0  0  0

2.65,0.0,0.0                     rho-s,Kd,lambda

Here is the file for using with the Windows application MOC01.INP (Windows)

The script below runs it on the ARM-based webserver (slightly different syntax, but uses same input file)

! cp ./armmoc/bin/usgsmoc.exe ./
! cp ./armmoc/example01/MOC01.INP ./
! cp ./armmoc/example01/moc01.sup ./
! ./usgsmoc.exe < moc01.sup ;
# next line lists output file on server - probably want to use an editor to parse the file for map making
! cat MOC01-NO-D.OUT ;
1U.S.G.S. METHOD-OF-CHARACTERISTICS MODEL FOR SOLUTE TRANSPORT IN GROUND WATER
0Example 1 From Notes -- Zero Dispersion Simulation                              
 
0                     I N P U T     D A T A
0                       GRID DESCRIPTORS

             NX    (NUMBER OF COLUMNS)  =     9
             NY    (NUMBER OF ROWS)     =     9
             XDEL  (X-DISTANCE IN FEET) =   900.0
             YDEL  (Y-DISTANCE IN FEET) =   900.0
0                       TIME  PARAMETERS

             NTIM   (MAX. NO. OF TIME STEPS)       =      1
             NPMP   (NO. OF PUMPING PERIODS)       =      1
             PINT   (PUMPING PERIOD IN YEARS)      =      2.000
             TIMX   (TIME INCREMENT MULTIPLIER)    =      0.00
             TINIT  (INITIAL TIME STEP IN SEC.)    =      0.
0              HYDROLOGIC AND CHEMICAL PARAMETERS

             S       (STORAGE COEFFICIENT)       =      0.000000
             POROS   (EFFECTIVE POROSITY)        =      0.300
             BETA    (LONGITUDINAL DISPERSIVITY) =      0.0
             DLTRAT  (RATIO OF TRANSVERSE TO
                     LONGITUDINAL DISPERSIVITY)  =      0.30
             ANFCTR  (RATIO OF T-YY TO T-XX)     =      1.000000
0                     EXECUTION PARAMETERS

             NITP   (NO. OF ITERATION PARAMETERS) =    7
             TOL    (CONVERGENCE CRITERIA - ADIP) =  0.10E-02
             ITMAX  (MAX.NO.OF ITERATIONS - ADIP) =  100
             CELDIS (MAX.CELL DISTANCE PER MOVE
                        OF PARTICLES - M.O.C.)    =    0.490
             NPMAX  (MAX. NO. OF PARTICLES)       = 3200
             NPTPND (NO. PARTICLES PER NODE)      =     9
1
0                       PROGRAM OPTIONS

             NPNT   (TIME STEP INTERVAL FOR
                     COMPLETE PRINTOUT)       =     1
             NPNTMV (MOVE INTERVAL FOR CHEM.
                     CONCENTRATION PRINTOUT)  =    10
             NPNTVL (TIME STEP INTERVAL FOR
                     VELOCITY PRINTOUT; 0=NEVER;
                     -1=FIRST TIME STEP;
                     -2=LAST TIME STEP)       =     1
             NPNTD  (PRINT OPTION-DISP.COEF.
                     0=NO; 1=FIRST TIME STEP;
                     2=ALL TIME STEPS)        =     0
             NUMOBS (NO. OF OBSERVATION WELLS
                     FOR HYDROGRAPH PRINTOUT) =     1
             NREC   (NO. OF PUMPING WELLS)    =     0
             NCODES (FOR NODE IDENT.)         =     2
             NPNCHV (TIME STEP INTERVAL FOR
                     VELOCITY PRINTOUT ON
                     FILE UNIT 7; 0=NEVER;
                     -1=FIRST TIME STEP;
                     -2=LAST TIME STEP)       =     0
             NPDELC (PRINT OPT.-CONC. CHANGE) =     0
0                       REACTION TERMS

             DK      (DISTRIBUTION COEFFICIENT) =  0.00000E+00
             RHOB    (BULK DENSITY OF SOLIDS)   =  0.00000E+00
             RF      (RETARDATION FACTOR)       =  0.10000E+01
             THALF   (HALF LIFE OF DECAY,IN SEC)=  0.00000E+00
             DECAY   (DECAY CONSTANT=LN 2/THALF)=  0.00000E+00
1               STEADY-STATE FLOW

     TIME INTERVALS (IN SEC) FOR SOLUTE-TRANSPORT SIMULATION
    0.63115E+08
 
0          LOCATION OF OBSERVATION WELLS

                 NO.     X     Y

                  1      5     5
 
0          AREA OF ONE CELL =   0.8100E+06
0          X-Y SPACING:
               900.00    
               900.00    
1TRANSMISSIVITY MAP (FT*FT/SEC)
 
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  0.00E+00
   0.00E+00  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  0.00E+00
   0.00E+00  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  0.00E+00
   0.00E+00  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  0.00E+00
   0.00E+00  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  0.00E+00
   0.00E+00  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  0.00E+00
   0.00E+00  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  1.00E-01  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
1AQUIFER THICKNESS (FT)
 
     0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
     0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  0.0
     0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  0.0
     0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  0.0
     0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  0.0
     0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  0.0
     0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  0.0
     0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0  0.0
     0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0
1DIFFUSE RECHARGE AND DISCHARGE (FT/SEC)
 
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
1PERMEABILTY MAP (FT/SEC)
 
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  0.00E+00
   0.00E+00  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  0.00E+00
   0.00E+00  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  0.00E+00
   0.00E+00  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  0.00E+00
   0.00E+00  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  0.00E+00
   0.00E+00  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  0.00E+00
   0.00E+00  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  5.00E-03  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
0          NO. OF FINITE-DIFFERENCE CELLS IN AQUIFER =   49

          AREA OF AQUIFER IN MODEL  =  0.39690E+08   SQ. FT.



          NZCRIT   (MAX. NO. OF CELLS THAT CAN BE VOID OF
                    PARTICLES;  IF EXCEEDED, PARTICLES ARE REGENERATED)   =    1

1NODE IDENTIFICATION MAP


   0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  1  1  1  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0
   0  2  2  2  0  0  0  0  0
   0  0  0  0  0  0  0  0  0
0     NO. OF NODE IDENT. CODES SPECIFIED =  2
0          THE FOLLOWING ASSIGNMENTS HAVE BEEN MADE:
     CODE NO.     LEAKANCE     SOURCE CONC.     RECHARGE
0        1        0.100E+01          0.00
0        2        0.100E+01          0.00
1VERTICAL PERMEABILITY/THICKNESS (FT/(FT*SEC))
 
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  1.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
   0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00  0.00E+00
1WATER TABLE
 
    0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.
    0.   0.   0.   0.   0. 100. 100. 100.   0.
    0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.
    0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.
    0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.
    0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.
    0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.
    0.  80.  80.  80.   0.   0.   0.   0.   0.
    0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.   0.
1HEAD DISTRIBUTION - ROW
 NUMBER OF TIME STEPS =     0
        TIME(SECONDS) =   0.0000    
        TIME(DAYS)    =  0.00000E+00
        TIME(YEARS)   =  0.00000E+00
 
0   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
0   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000 100.0000000 100.0000000 100.0000000   0.0000000
0   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
0   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
0   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
0   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
0   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
0   0.0000000  80.0000000  80.0000000  80.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
0   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
1ITERATION PARAMETERS
           0.304617E-01
           0.545083E-01
           0.975371E-01
           0.174533    
           0.312309    
           0.558846    
            1.00000    
1CONCENTRATION

 NUMBER OF TIME STEPS =     0
        TIME(SECONDS) =   0.0000    
   CHEM.TIME(SECONDS) =  0.00000E+00
   CHEM.TIME(DAYS)    =  0.00000E+00
        TIME(YEARS)   =  0.00000E+00
   CHEM.TIME(YEARS)   =  0.00000E+00
  NO. MOVES COMPLETED =     0
 
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0  100  100  100  100    0
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
0

   N =    1
   NUMBER OF ITERATIONS =   21
1HEAD DISTRIBUTION - ROW
 NUMBER OF TIME STEPS =     1
        TIME(SECONDS) =  0.63115E+08
        TIME(DAYS)    =  0.73050E+03
        TIME(YEARS)   =  0.20000E+01
 
0   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
0   0.0000000  91.2600937  91.9314154  93.3617891  95.8106718  99.9999990  99.9999996  99.9999996   0.0000000
0   0.0000000  90.5887555  91.1718274  92.3433005  94.0700473  96.0735067  96.8552139  97.1476029   0.0000000
0   0.0000000  89.3340897  89.8235018  90.7690936  92.0526166  93.3686344  94.1995344  94.5875248   0.0000000
0   0.0000000  87.5897480  88.0186605  88.8565765  90.0025203  91.1485704  91.9864809  92.4152975   0.0000000
0   0.0000000  85.4162959  85.8045092  86.6356901  87.9521521  89.2363045  90.1822147  90.6716888   0.0000000
0   0.0000000  82.8544910  83.1471064  83.9292131  85.9339228  87.6619020  88.8340484  89.4172905   0.0000000
0   0.0000000  80.0000004  80.0000004  80.0000010  84.1923304  86.6428873  88.0744501  88.7458785   0.0000000
0   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
1HEAD DISTRIBUTION - ROW
 NUMBER OF TIME STEPS =     1
        TIME(SECONDS) =  0.63115E+08
        TIME(DAYS)    =  0.73050E+03
        TIME(YEARS)   =  0.20000E+01
 
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
0   0  91  92  93  96 100 100 100   0
0   0  91  91  92  94  96  97  97   0
0   0  89  90  91  92  93  94  95   0
0   0  88  88  89  90  91  92  92   0
0   0  85  86  87  88  89  90  91   0
0   0  83  83  84  86  88  89  89   0
0   0  80  80  80  84  87  88  89   0
0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
1DRAWDOWN
       0    0    0    0    0    0    0    0    0
       0  -91  -92  -93  -96    0    0    0    0
       0  -91  -91  -92  -94  -96  -97  -97    0
       0  -89  -90  -91  -92  -93  -94  -95    0
       0  -88  -88  -89  -90  -91  -92  -92    0
       0  -85  -86  -87  -88  -89  -90  -91    0
       0  -83  -83  -84  -86  -88  -89  -89    0
       0    0    0    0  -84  -87  -88  -89    0
       0    0    0    0    0    0    0    0    0
0  CUMULATIVE MASS BALANCE -- (IN FT**3) 


    RECHARGE AND INJECTION     =  0.00000E+00
    PUMPAGE AND E-T WITHDRAWAL =  0.00000E+00
    CUMULATIVE  NET  PUMPAGE   =  0.00000E+00
    WATER RELEASE FROM STORAGE =  0.00000E+00
    LEAKAGE INTO AQUIFER       =  0.89077E+08
    LEAKAGE OUT OF AQUIFER     = -0.89136E+08
    CUMULATIVE  NET  LEAKAGE   = -0.59690E+05
0       MASS BALANCE RESIDUAL  =  -59690.    
        ERROR  (AS PERCENT)    = -0.66988E-01

0  RATE MASS BALANCE -- (IN C.F.S.) 


    LEAKAGE INTO AQUIFER       =  0.14113E+01
    LEAKAGE OUT OF AQUIFER     = -0.14123E+01
    NET LEAKAGE    (QNET)      = -0.94574E-03
    RECHARGE AND INJECTION     =  0.00000E+00
    PUMPAGE AND E-T WITHDRAWAL =  0.00000E+00
    NET WITHDRAWAL   (TPUM)    =  0.00000E+00
1X VELOCITIES
                          AT NODES

    0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
    0.000E+00  -6.216E-06  -1.946E-05  -3.592E-05  -6.146E-05  -3.879E-05  -6.017E-12  -3.342E-13   0.000E+00
    0.000E+00  -5.399E-06  -1.625E-05  -2.684E-05  -3.454E-05  -2.579E-05  -9.945E-06  -2.707E-06   0.000E+00
    0.000E+00  -4.532E-06  -1.329E-05  -2.064E-05  -2.407E-05  -1.988E-05  -1.129E-05  -3.593E-06   0.000E+00
    0.000E+00  -3.971E-06  -1.173E-05  -1.837E-05  -2.122E-05  -1.837E-05  -1.173E-05  -3.971E-06   0.000E+00
    0.000E+00  -3.595E-06  -1.129E-05  -1.989E-05  -2.408E-05  -2.065E-05  -1.329E-05  -4.532E-06   0.000E+00
    0.000E+00  -2.709E-06  -9.951E-06  -2.580E-05  -3.456E-05  -2.685E-05  -1.625E-05  -5.400E-06   0.000E+00
    0.000E+00  -3.345E-13  -6.020E-12  -3.882E-05  -6.151E-05  -3.595E-05  -1.947E-05  -6.217E-06   0.000E+00
    0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
1Y VELOCITIES
                          AT NODES

    0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
    0.000E+00   6.216E-06   7.033E-06   9.430E-06   1.612E-05   3.636E-05   2.912E-05   2.641E-05   0.000E+00
    0.000E+00   1.783E-05   1.952E-05   2.401E-05   3.480E-05   6.140E-05   5.371E-05   5.012E-05   0.000E+00
    0.000E+00   2.777E-05   2.920E-05   3.228E-05   3.766E-05   4.560E-05   4.508E-05   4.382E-05   0.000E+00
    0.000E+00   3.628E-05   3.721E-05   3.827E-05   3.797E-05   3.826E-05   3.720E-05   3.626E-05   0.000E+00
    0.000E+00   4.384E-05   4.511E-05   4.562E-05   3.767E-05   3.228E-05   2.919E-05   2.776E-05   0.000E+00
    0.000E+00   5.015E-05   5.375E-05   6.144E-05   3.481E-05   2.401E-05   1.952E-05   1.783E-05   0.000E+00
    0.000E+00   2.643E-05   2.914E-05   3.638E-05   1.613E-05   9.435E-06   7.033E-06   6.217E-06   0.000E+00
    0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00   0.000E+00
1          STABILITY CRITERIA --- M.O.C.


0     MAXIMUM FLUID VELOCITIES:  X-VEL =  7.76E-05     Y-VEL =  7.28E-05
0 TMV (MAX. INJ.) =  0.59881E+07
  TIMV (CELDIS)   =  0.56804E+07
0 TIMV =  5.68E+06     NTIMV =    11     NMOV =    12

   TIM (N)  =  0.63115E+08
   TIMEVELO =  0.52596E+07
0          THE LIMITING STABILITY CRITERION IS CELDIS
     MAX. X-VEL. IS CONSTRAINT AND OCCURS BETWEEN NODES ( 4, 8) AND ( 5, 8)
0          NO. OF PARTICLE MOVES REQUIRED TO COMPLETE THIS TIME STEP  =   12


0  NP       =          441          IMOV     =            1
   TIM(N)   =  0.63115E+08          TIMV     =  0.52596E+07          SUMTCH =  0.52596E+07
0  NP       =          441          IMOV     =            2
   TIM(N)   =  0.63115E+08          TIMV     =  0.52596E+07          SUMTCH =  0.10519E+08
0  NP       =          442          IMOV     =            3
